submersible solar water pump in kenya
Electric motor 1 Inch Borehole pump Stainless steel Submersible deep well pump 1 HP 220V
Deep well water pump borehole submersible
4QG
Model | POWER | Capacity | HEAD | OUTLET | SPEAD | Dimensions | |||
1~220V/240V | 3~380/415V | KW | HP | (m3/h) | (M) | (inch) | (r/min) | 96ΦD | L |
4QGD1.2-50-0.37 | 4QG1.2-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 50 | 1″ | 2850 | 96 | 540 |
4QGD1.8-50-0.5 | 4QG-1.8-50-0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 50 | 1″ | 2850 | 96 | 560 |
4QGD1.5-60-0.55 | 4QG1.5-60-0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 60 | 1″ | 2850 | 96 | 580 |
4QGD1-100-0.55 | 4QG1-100-0.55 | 0.55 | 0.75 | 1 | 100 | 1″ | 2850 | 96 | 580 |
4QGD1.2-100-0.75 | 4QG1.2-100-0.75 | 0.75 | 1 | 1.2 | 100 | 1″ | 2850 | 96 | 580 |
4QGD1.5-75-0.75 | 4QG1.5-75-0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 75 | 1″ | 2850 | 96 | 620 |
4QGD2-60-0.75 | 4QG2-60-0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 60 | 1″ | 2850 | 96 | 600 |
4QGD1.2-150-1.1 | 4QG1.2-150-1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 150 | 1″ | 2850 | 96 | 600 |
4QGD-1.5-120-1.1 | 4QG1.5-120-1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1” | 2850 | 96 | 680 |
4QGD1.8-100-1.1 | 4QG1.8-100-1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 150 | 1” | 2850 | 96 | 680 |
1 hp submersible solar pump best sell solar submersible water pump solar boreholes submersible pumps
Performance table:rpm:2850 Outlet:G1″
Type | MOTORPOWER | Capacity and head | Diamension | |||||||||||||
Single phase
220-240V 50Hz |
kw | hp | L/Min | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 75 | 93 | Length | weight |
M3/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.6 | mm | kg | |||
90QJD205-0.25 | 0.25 | 0.33 | Head(m) | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 11 | 2 | 644 | 8 |
90QJD207-0.37 | 0.37 | 0.5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 14 | 3 | 717 | 8.7 | |
90QJD211-0.55 | 0.55 | 0.75 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | 25 | 4 | 898
|
10.5 | |
90QJD216-0.75 | 0.75 | 1 | 78 | 76 | 75 | 71 | 66 | 62 | 55 | 48 | 39 | 30 | 5 | 1063 | 11.9 | |
90QJD219-1.1 | 1.1 | 1.5 | 93 | 92 | 91 | 89 | 84 | 79 | 71 | 63 | 53 | 42 | 6 | 1185
|
13.6 | |
90QJD221-1.5 | 1.5 | 2 | 102 | 101 | 100 | 96 | 91 | 85 | 77 | 68 | 56 | 43 | 7 | 1303 | 15 |